Suunnistuskartat

Järvenpän Palo panostaa erityisesti kaupungin lähikarttojen, sprinttikarttojen ja pyöräsuunnistuskarttojen laadintaan sekä nykyisten kilpatason maastokarttojen ylläpitoon ja täydentämiseen.
1. Maastokartat ja lähikartat 2023
| Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistumisvuosi / viimeisin päivitys |
|---|---|---|---|
| 1. Flisberget 2 | Sipoo | 1:10 000 | 2016/2024 |
| 2. Hakkari | Mäntsälä | 1:10 000 | 2022/2024 |
| 3. Ohkola | Mäntsälä | 1:10 000 | 2016/2023 |
| 4. Kummelbergen-Kirkkokallio 2 | Sipoo- Pornainen | 1:10 000 | 2016/2024 |
5. Niittykulma- Kortistonkulma | Tuusula-Mäntsälä-Hyvinkää | 1:10000 | 2018/2022 |
| 6. Valkjärvi 2 | Pornainen-Porvoo-Askola | 10000 | 2016/2023 |
| 7. Paavonpolku | Järvenpää-Tuusula | 1:10 000 | 2019/2024 |
| 8. Saunakallio-Kaakkola | Järvenpää-Tuusula | 1:10 000 | 2016/2024 |
| 9. Terhola-Isokytö | Järvenpää | 1:10 000 | 2017/2024 |
| 10. Wärtsilä 2 | Järvenpää | 1:10 000 | 2017/2024 |
| 11. Lemmenlaakso | Järvenpää/Sipoo | 1:10000 | 2018/2024 |
2. Sprinttikartat
| Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistumisvuosi / viimeisin päivitys |
| 1. Rantapuisto | Järvenpää | 1:4000 | 2019/2020 |
| 2. Pajala-Koivusaari | Järvenpää | 1:5000 | 2016/2024 |
| 3. Vanhankylänniemi | Järvenpää | 1:5000 | 2012/2020 |
| 4. Haarajoki | Järvenpää | 1:5000 | 2015/2015 |
| 5. Loutti | Järvenpää | 1:5000 | 2023/2024 |
| 6. Jamppa | Järvenpää | 1:4000 | 2018/2024 |
| 7. Pajala 3 | Järvenpää | 1:4000 | 2024/2024 |
| 8. Kinnari | Järvenpää | 1:4000 | 2022/2023 |
3. Pyöräsuunnistuskartat
| Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistumisvuosi / viimeisin päivitys |
| 1. Wärtsilä-Pajala | Järvenpää | 1:15 000 | 2022/2022 |
| 2. Haarajoki-Terhola | Järvenpää | 1:15 000 | 2022/2022 |
| 3. Saunakallio-Kaakkola | Järvenpää-Tuusula | 1:15 000 | 2022/2022 |
Tulostettavia karttoja vapaaseen yksityiskäyttöön
PALON SUUNNISTUSKARTTOJEN SIJAINTI

