Suunnistuskartat
Järvenpään Palon Suunnistajat laati vuonna 2015 seuran karttatoiminnan suunnitelman vuosille 2015-2019. Sen puitteissa tullaan panostamaan erityisesti kaupungin lähikarttojen ja sprinttikarttojen laadintaan sekä nykyisten kilpatason maastokarttojen ylläpitoon ja täydentämiseen.
1. Maastokartat ja lähikartat 2018
Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistumisvuosi / viimeisin päivitys | Huom. |
---|---|---|---|---|
1. Flisberget 2 | Sipoo | 1:10 000 | 2018 | KeU:n alueen osakartta |
2. Hakkari | Mäntsälä | 1:10 000 | 2017 | |
3. Ohkola | Mäntsälä | 1:10 000 | 2017 | MU:n alueen osakartta |
4. Kummelbergen-Kirkkokallio 2 | Sipoo- Pornainen | 1:10 000 | 2017 |
|
5. Niittykulma- Kortistonkulma | Tuusula-Mäntsälä-Hyvinkää | 1:10000 | 2017 | |
6. Valkjärvi 2 | Pornainen-Porvoo-Askola | 10000 | 2017 | |
7. Paavonpolku | Järvenpää-Tuusula | 1:10 000 | 2016 | |
8. Saunakallio-Kaakkola | Järvenpää-Tuusula | 1:10 000 | 2017 | |
9. Terhola-Isokytö | Järvenpää | 1:10 000 | 2018 | |
10. Wärtsilä 2 | Järvenpää | 1:10 000 | 2017 | |
11. Hevonselkä | Pornainen | 1:15 000 | 1986 | Vanh./Ei käytössä |
12. Luhti | Askola | 1:15 000 | 1991 | Vanh./Ei käytössä |
13. Rännimäki | Mäntsälä | 1:15 000 | 1983 | Vanh./Ei käytössä |
14. Lemmenlaakso -Rajakulma | Järvenpää/ Sipoo | 1:10 000 | 2000 | Uusi kartta valm. 2018 |
2. Sprinttikartat
Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistumisvuosi / viimeisin päivitys | Huom. |
1. Rantapuisto | Järvenpää | 1:4000 | 2018 | |
2. Pajala-Koivusaari | Järvenpää | 1:5000 | 2016 | |
3. Vanhankylänniemi | Järvenpää | 1:5000 | 2018 | |
4. Haarajoki | Järvenpää | 1:5000 | 2015 | |
5. Loutti | Järvenpää | 1:5000 | 2018 |
3. Koulujen piha(sprintti)kartat
Kartan nimi | Kunta | Mittakaava | Valmistusvuosi /Viimeisin päivitys | Huom. |
1. Haarajoen koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
2. Kinnarin koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
3. Koivusaari-Saunakallio | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | ml. lähialue |
4. Kyrölän koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
5. Yhteiskoulu- Juholan koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
6. Anttilan koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
7. Harjulan koulu | Järvenpää | 1:5000 | 2010 | |
8. Mankalan koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 | |
9. Oinaskadun koulu | Järvenpää | 1:2500 | 2013 |