Viikkorastit 2022
Viikkorastit alkaa tiistaina 26.4.2022. Kesällä pidetään tauko Jukolan jälkeen elokuun alkuun. Syksyllä jatketaan ja pidennetään viikkorastikausi lokakuun alkuun. Syyskuun lopussa siirrytään tiistaista sunnuntaihin. Osa viikkorasteista korvataan torstain Palon KU-rasteihin, jolloin tapahtuma seuraa KU-rastien järjestelyä ja aikataulua.
Viikkorastit
Metsään pääsee tiistaisin klo 17.30-18.30 ja sunnuntaisin 15-16.
Vakioradat ovat 2 km ja 4 km.
Palon jäsenille ilmainen, muille maksullinen. Karttamaksu aikuiset 6€ ja lapset 17v ja alle 3€. Osallistuminen emit-ajanotolla tai ilman aikaa (vuokra-emit 2€).
Tulokset näkyvät online tapahtuman tuloslinkistä.
Kalenteri 2022
Pvm | Paikka | Osoite | Tulokset | |
Ti | 26.4 | Koivusaaren koulu | Pietolankatu 48, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 3.5 | Terhola | Impoonkatu 25, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 10.5 | Anttilan koulu | Vehnätie 12, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 17.5 | Purola | Kukkaromäentie, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 24.5 | Lemmenlaakso | P-paikka | Tuloslinkki |
Ti | 31.5 | Mankalan koulu | Kytötie 73, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 7.6 | Ohkolan sairaala | Linjatie 437, Tuusula | Tuloslinkki |
To | 16.6 | KU rastit Niittykulma | Niittykulma | Tuloslinkki |
Jukola+kesäloma | ||||
To | 11.8 | KU-rastit Kirkkokallio | Kupsenkylä | Tuloslinkki |
Ti | 16.8 | Kaakkolan urheilukenttä | Ravurikatu 6, Järvenpää | Tuloslinkki |
Ti | 23.8 | Hiihtomaja | Jokelantie 29, Tuusula | Tuloslinkki |
Ti | 30.8 | Isokytö-Kavika | Tempo 4, Järvenpää | Tuloslinkki |
Su | 4.9 | Purola | Kukkaromäentie, Järvenpää | Tuloslinkki |
Su | 11.9 | Wärtsilä | Wärtsilänkatu 100, Järvenpää | Tuloslinkki |
Su | 18.9 | Paavonpolku | Vanha valtatie 72, Järvenpää | Tuloslinkki |
Su | 25.9 | Terhola | Impoonkatu 25, Järvenpää | Tuloslinkki |
To | 6.10 | KU-rastit Flisberg | JAU Areenan P-paikka | Tuloslinkki |
Lisätietoja: reijo.roininen@jarvenpaanpalo.net