Viikkorastit 2020
Kauden 2020 Viikkorastien syyskauden kalenteri
Viikkorastit pidetään tiistaisin elo-syyskuussa. Metsään pääsee klo 17.30-18.30 ja maali suljetaan kun viimeinen on tullut pois. Palon jäsenille ilmaiset, muille maksullinen. Karttamaksu aikuiset 5€ ja lapset 17v ja alle 2€. Osallistuminen emit-ajanotolla tai ilman aikaa.
25.8 on tarjolla pyöräsuunnistusta (Miry-cup), silloin metsään pääsee klo 17 alkaen. Pyöräsuunnistuksen karttamaksu 8€/4€.
Aika | Paikka | Osoite | Harjoituksen luonne |
4.8 | Anttilan koulu | Vehnätie 12, Järvenpää | 2 + 4 km |
11.8 | Mankalan koulu | Kytötie 73, Järvenpää | 2 + 4 km |
18.8 | Hiihtomaja | Jokelantie 29, Tuusula | 2 + 4 km |
25.8 | Isokytö-Kavika | Tempo 4, Järvenpää | 2 + 4 km+pyörä (Miry-Cup) |
1.9 | Kaakkolan urheilukenttä | Ravurikatu 6, Järvenpää | 2 + 4 km |
8.9 | Wärtsilä | Wärtsilänkatu 100, Järvenpää | Rogaining / pistesuunnistus |
TULOKSET (ks. tuloslinkistä Online)
Aika | Paikka | Tuloslinkki | Reittihärveli |
4.8 | Anttilan koulu | Tulokset | Härveli |
11.8 | Mankalan koulu | Tulokset | Härveli |
18.8 | Hiihtomaja | Tulokset | Härveli |
25.8 | Isokytö-Kavika | Tulokset (ml Miry-Cup) | Härveli (ml. Miry-Cup) |
1.9. | Kaakkolan urheilukenttä | Tulokset | Härveli |
8.9 | Wärtsilä | Tulokset | Härveli |
Lisätietoja: reijo.roininen@jarvenpaanpalo.net